miércoles, 9 de marzo de 2016

CARRERA CONTINUA: MEJORES TIEMPOS POR VUELTA EN 6º

De las hojas de registro entregadas se relacionan los siquientes datos:

Seg/vuelta (nº min-nº vueltas dadas)

26'' 09       (5'-11,5)
26'' 18       (6'-13,75)
27'' 27       (5'-11)
27'' 27       (5'-11)
27'' 27       (5'-11)
27'' 27       (5'-11)
27'' 27       (5'-11)
27'' 90       (5'-10,75)
28'' 70       (5'-11,5)
29'' 27       (5'-10,2)
29'' 27       (5'-10,2)
30'' 55       (7'-13,75)
30'' 77       (5'-9,75)
30'' 77       (5'-9,75)
31'' 3         (6'-11,5)
32'' 30       (7'-13)
33'' 60       (7'-12,5)
35" 00       (7'-12)

PLAN DE FRUTA Y HORTALIZAS -- CURSO 2022: ENTREGAS

  Plan de Frutas y Hortalizas Informamos de las fechas de entrega al alumnado de los productos del  Plan de Frutas y Hortalizas para que eso...